Membership Statistics report
| July 18, 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (all full-year finals) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL MEMBERSHIP | 1641 | 1562 | 2123 | 2104 | 1602 | 2151 | 2136 | 2028 | 2064 | 1627 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL REGULAR | 1198 | 1114 | 1326 | 1365 | 1137 | 1402 | 1162 | 1111 | 1252 | 1043 | |
| TOTAL STUDENTS | 443 | 448 | 521 | 729 | 463 | 749 | 974 | 917 | 812 | 584 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL WITH NO TYPE | | | 276 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| DISCOUNTS APPLIED TO ABOVE: | | | | | | | | | | | |
| REDUCED RATES | 9 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 282 | 276 | 81 | 84 | |
| AMTA DISCOUNTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ISCA DISCOUNTS | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | |
| HLT/NAACL FREE YEAR | 590 | 0 | 540 | 324 | 0 | 535 | 548 | 0 | 0 | 0 | |
| COLING/ACL FREE HALF YEAR | | | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLING/ACL FREE FULL YEAR | | | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL BY WORLD AREA: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ASIA/PACIFIC RIM | 209 | 203 | 419 | 314 | 214 | 384 | 569 | 552 | 539 | 275 | |
| TOTAL CANADA/MEXICO | 68 | 74 | 93 | 83 | 59 | 54 | 60 | 51 | 82 | 43 | |
| TOTAL EUROPE | 498 | 414 | 676 | 803 | 439 | 639 | 614 | 564 | 694 | 623 | |
| TOTAL SOUTH AMERICA | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 22 | 16 | 17 | 9 | |
| TOTAL USA | 860 | 863 | 930 | 894 | 880 | 823 | 871 | 845 | 732 | 677 | |
| | | | | | | | | | | |
| HOW MEMBERSHIPS CAME IN: | | | | | | | | | | | |
| MEMBERSHIPS-ONLY | 447 | 878 | 870 | 981 | 1602 | 2151 | 2136 | 2028 | 2064 | 1627 | |
| MEMBERSHIPS + ORDERS | 205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ORDERS (FROM OUTSIDE ACL) | 48 | 27 | 38 | 64 | 24 | 17 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
| ORDERS (From ACL Membership) | | 0 | 0 | 223 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| THROUGH CONFERENCES: | | | | | | | | | | | |
| HLT/NAACL-2004 | 590 | | | | | | | | | | |
| ACL-2004 | 369 | | | | | | | | | | |
| ACL-2005 | 487 | | | | | | | | | | |
| HLT/EMNLP-2005 | 197 | | | | | | | | | | |
| EACL 2006 | 224 | | | | | | | | | | |
| HLT/NAACL 2006 | 540 | ('+ 126 extended through 2007) | | | | | | | | | |
| COLING/ACL 2006 | 489 | | | | | | | | | | |
| NAACL HLT 2007 | 324 | ('+ 145 extended through 2008) | | | | | | | | | |
| ACL 2007 | 759 | (790 '- 31 Fraudulent and No-Shows who did not pay) | | | | | | | | | |
| "ACL 2008 (incl. vol | spkrs | spons)" | 426 | | | | | | | | | | |
| EMNLP 2008 | 110 | | | | | | | | | | |
| EACL 2009 | 355 | | | | | | | | | | |
| NAACL 2009 | 535 | ('+ 133 extended through 2010) | | | | | | | | | |
| ACL/IJCNLP 2009 | 632 | | | | | | | | | | |
| NAACL HLT 2010 | 548 | ('+ 78 extended through 2011) | | | | | | | | | |
| ACL 2010 | 767 | (new or renewed members captured of the 950 total attendees) | | | | | | | | | |
| INLG 2010 | 26 | (new or renewed members captured of the 49 total attendees) | | | | | | | | | |
| EMNLP 2010 | 141 | (new or renewed members captured of the 292 total attendees) | | | | | | | | | |
| ACL 2011 | 866 | | | | | | | | | | |
| EACL 2012 | 288 | | | | | | | | | | |
| NAACL 2012 | 535 | | | | | | | | | | |
| ACL 2012 | 697 | (Includes EMNLP/CoNLL and SIGdial 2012) | | | | | | | | | |
| Others such as INLG 2012 | 0 | (any memberships from INLG went through normal online membership) | | | | | | | | | |
| NAACL 2013 | 555 | (Near final--Still chasing some outstanding memberships) | | | | | | | | | |
| ACL 2013 | 569 | (More expected by close of late plus all onsite registrations) | | | | | | | | | |
| EMNLP 2013 | 0 | (Registration is not yet open) | | | | | | | | | |
Members by country (update for 2013)
| July 18, 2013 | MEMBERSHIPS BY COUNTRY FOR SUMMER 2013 (THROUGH REPORT DATE) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | REG | STUD | | TOTAL | REG | STUD | | TOTAL | REG | STUD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 1 | 1 | | HONG KONG | 11 | 10 | 1 | POLAND | 4 | 2 | 2 | | | |
| AUSTRIA | 2 | 2 | | HUNGARY | 8 | 3 | 5 | ROMANIA | 7 | 2 | 5 | | | |
| AUSTRALIA | 24 | 19 | 5 | INDIA | 26 | 11 | 15 | RUSSIA | 15 | 10 | 5 | | | |
| BELGIUM | 9 | 7 | 2 | IRAN | 1 | | 1 | SAUDI ARABIA | 3 | 3 | | | | |
| BRAZIL | 7 | 2 | 5 | IRELAND | 9 | 7 | 2 | SCOTLAND | 31 | 21 | 10 | | | |
| BULGARIA | 5 | 3 | 2 | ISRAEL | 15 | 7 | 8 | SINGAPORE | 20 | 15 | 5 | | | |
| CANADA | 39 | 29 | 10 | ITALY | 50 | 32 | 18 | SLOVENIA | 1 | | 1 | | | |
| CHINA | 55 | 30 | 25 | JAPAN | 98 | 72 | 26 | SOUTH AFRICA | 5 | 1 | 4 | | | |
| COLUMBIA | 1 | | 1 | LITHUANIA | 3 | 2 | 1 | SOUTH KOREA | 22 | 17 | 5 | | | |
| CROATIA | 4 | 1 | 3 | LUXENBOURG | 1 | 1 | | SPAIN | 32 | 21 | 11 | | | |
| CZECH REPUBLIC | 27 | 12 | 15 | MACAU | 3 | | 3 | SRI LANKA | 1 | | 1 | | | |
| DENMARK | 8 | 6 | 2 | MALAYSIA | 3 | 2 | 1 | SWEDEN | 15 | 10 | 5 | | | |
| ENGLAND | 72 | 51 | 21 | MALTA | 2 | | 2 | SWITZERLAND | 19 | 11 | 8 | | | |
| ESTONIA | 1 | | 1 | MEXICO | 4 | 3 | 1 | TAIWAN | 9 | 6 | 3 | | | |
| FINLAND | 8 | 4 | 4 | NETHERLANDS | 35 | 23 | 12 | THAILAND | 1 | | 1 | | | |
| FRANCE | 61 | 40 | 21 | NEW ZEALAND | 1 | | 1 | TUNISIA | 1 | | 1 | | | |
| GEORGIA | 1 | 1 | | NORWAY | 8 | 5 | 3 | TURKEY | 18 | 9 | 9 | | | |
| GERMANY | 118 | 71 | 47 | PORTUGAL | 4 | 4 | | UKRAINE | 3 | 3 | | | | |
| GREECE | 10 | 7 | 3 | QTAR | 7 | 6 | 1 | UNITED EMERATES | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | UNITED STATES | 677 | 437 | 240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTRIES REPRESENTED | | | | | | | | TOTAL | 1,627 | 1,043 | 584 |
Members by country (Final for 2012)
Also presented at our Winter teleconference
| February 4, 2013 | MEMBERSHIPS BY COUNTRY FOR 2012 CALENDAR YEAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | REG | STUD | | TOTAL | REG | STUD | | TOTAL | REG | STUD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | HONG KONG | 16 | 9 | 7 | QTAR | 6 | 5 | 1 | | | |
| AUSTRALIA | 37 | 24 | 13 | HUNGARY | 7 | 5 | 2 | ROMANIA | 2 | | 2 | | | |
| AUSTRIA | 1 | 1 | | INDIA | 25 | 10 | 15 | RUSSIA | 8 | 7 | 1 | | | |
| BAHRAIN | 1 | 1 | | INDONESIA | 1 | 1 | | SAUDI ARABIA | 1 | 1 | | | | |
| BELGIUM | 14 | 8 | 6 | IRAN | 1 | | 1 | SCOTLAND | 31 | 19 | 12 | | | |
| BRAZIL | 12 | 9 | 3 | IRELAND | 15 | 6 | 9 | SINGAPORE | 29 | 17 | 12 | | | |
| BULGARIA | 7 | 5 | 2 | ISRAEL | 21 | 11 | 10 | SLOVENIA | 3 | 2 | 1 | | | |
| CANADA | 78 | 43 | 35 | ITALY | 40 | 28 | 12 | SOUTH AFRICA | 4 | 3 | 1 | | | |
| CHILE | 1 | 1 | | JAPAN | 113 | 98 | 15 | SPAIN | 46 | 35 | 11 | | | |
| CHINA | 94 | 43 | 51 | KOREA | 184 | 90 | 94 | SWEDEN | 26 | 16 | 10 | | | |
| CROATIA | 2 | | 2 | LATVIA | 2 | 1 | 1 | SWITZERLAND | 26 | 13 | 13 | | | |
| CZECH REPUBLIC | 15 | 8 | 7 | LITHUANIA | 1 | | 1 | TAIWAN | 32 | 10 | 22 | | | |
| DENMARK | 8 | 5 | 3 | MACAU | 1 | 1 | | THAILAND | 1 | | 1 | | | |
| EGYPT | 1 | 1 | | MALTA | 2 | 1 | 1 | TURKEY | 8 | 4 | 4 | | | |
| ENGLAND | 66 | 39 | 27 | MEXICO | 4 | 3 | 1 | UNITED ARAB EMER | 1 | 1 | | | | |
| ESTONIA | 3 | | 3 | NETHERLANDS | 31 | 22 | 9 | UNITED STATES | 732 | 471 | 261 | | | |
| ETHIOPIA | 1 | 1 | | NIGERIA | 1 | 1 | | URUGUAY | 1 | | 1 | | | |
| FINLAND | 12 | 7 | 5 | NORWAY | 10 | 5 | 5 | VIET NAM | 3 | 2 | 1 | | | |
| FRANCE | 89 | 54 | 35 | PHILIPPINES | 2 | 2 | | | | | | | | |
| GERMANY | 160 | 87 | 73 | POLAND | 7 | 3 | 4 | | | | | | | |
| GREECE | 9 | 6 | 3 | PORTUGAL | 6 | 4 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTRIES REPRESENTED | | | | | | | | TOTAL | 2,064 | 1,252 | 812 | | | |