Conference acceptance rates: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 286: | Line 286: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 316: | Line 316: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 346: | Line 346: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 375: | Line 375: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
| Line 410: | Line 410: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Year</td> | <td>Year</td> | ||
<td> | <td>Submitted</td> | ||
<td>Accepted</td> | <td>Accepted</td> | ||
<td>Acceptance Rate</td> | <td>Acceptance Rate</td> | ||
Revision as of 16:14, 19 February 2007
ACL - Main session
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | 360 | 71 | 20% |
| 2004 | 348 | 88 | 25% |
| 2005 | 423 | 77 | 18% |
ACL - Student session
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1992 | 48 | 20 | 41.6% |
| 1993 | 30 | 11 | 37% |
| 1994 | 41 | 10 | |
| 1995 | 48 | 19 | |
| 1996 | 32 | 14 | |
| 1997 | 42 | 10 | |
| 1998 | 46 | 12 | |
| 1999 | 30 | 10 | |
| 2000 | 36 | 10 | |
| 2001 | |||
| 2005 | 70 | 26 | 37.1% |
| 2006 | 40 | 15 | 37.5% |
ACL - Posters
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
HLT-NAACL - Main session
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
HLT-NAACL - Student session
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
EMNLP
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2004 | 247 | 58 | 23.5% |
EACL
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2006 | 264 | 52 | 19.7% |
EACL - Student session
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2006 | 33 | 9 | 27.3% |
IJCNLP
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
RANLP
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
CICLING
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | 47% |
CONLL
| Year | Submitted | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2005 | 70 | 19 | 27% |