Conference acceptance rates: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 25: | Line 25: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2003</td> | |||
<td>360</td> | |||
<td>71</td> | |||
<td>20%</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 00:29, 30 December 2006
ACL - Main session
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | 360 | 71 | 20% |
| 2004 | 348 | 88 | 25% |
| 2005 | 423 | 77 | 18% |
ACL - Student session
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2005 | 11% | ||
| 2006 | 40 | 15 | 37.5% |
ACL - Posters
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
HLT-NAACL - Main session
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
HLT-NAACL - Student session
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
EMNLP
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2004 | 247 | 58 | 23.5% |
EACL
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2006 | 264 | 52 | 19.7% |
EACL - Student session
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2006 | 33 | 9 | 27.3% |
IJCNLP
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
RANLP
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
CICLING
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2003 | 47% |
CONLL
| Year | Submited | Accepted | Acceptance Rate |
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2005 | 70 | 19 | 27% |